产品中心
产品中心
在左侧选择系列或产品,右侧即可查看理化指标,无需返回。
05 · 按客户需求生产的定型产品
低气孔莫来石砖 GXHD45
理化性能指标
| 检测项目 | 检测条件 | 单位 | 保证值 | 典型值 |
|---|---|---|---|---|
| 物理性能 体积密度 | 常温 | g/cm³ | >2.36 | 2.31 |
| 物理性能 显气孔率 | 常温 | % | ≤16 | 14 |
| 物理性能 耐压强度 | 常温 | N/mm² | ≥80 | 110 |
| 物理性能 耐高温性 | T0.6 | ℃ | 1500 | 1580 |
| 物理性能 抗热震性 | 950度到室温水 | 次 | ≥30 | 50 |
| 物理性能 热传导率 | 400 | W/mK | 1.7 | |
| 800 | W/mK | 1.75 | ||
| 1000 | W/mK | 1.8 | ||
| 1200 | W/mK | 1.85 | ||
| 化学成分 Al2O3 | % | ≥50 | 55 | |
| 化学成分 Fe2O3 | % | ≤1.8 | 1.2 | |
| 化学成分 SiO2 | % | 47 | 42 |
这些数据是基于生产样品的平均结果,典型值不能作为最大值和最小值来看待。
产品数据如与实际供货产品有出入,以供货合同所确立的指标或批量次实际检测数据为准。
询价此产品
请注明窑型、规格和使用部位,1 个工作日内回复。