产品中心
产品中心
在左侧选择系列或产品,右侧即可查看理化指标,无需返回。
02 · 回转窑用不定型耐火材料制品
抗结皮耐火浇注料
理化性能指标
| 项目 | 条件 | JXKJ-50 | JXKJ-30 |
|---|---|---|---|
| Al2O3% ≤ | 25 | 35 | |
| SiC ≥ | 50 | 30 | |
| 体积密度 | 110℃X24h≥ | 2.50 | 2.40 |
| 抗折强度MPa | 110℃X24h≥ | 8 | 8 |
| 1100℃X3h≥ | 9 | 9 | |
| 耐压强度MPa | 110℃X24h≥ | 70 | 80 |
| 1100℃X3h≥ | 80 | 80 | |
| 永久线变化率 % | 1100℃X3h≥ | ±0.4 | ±0.4 |
| 施工用水量% | 5.5-6.5 | 6.0-7.0 | |
| 最高用温度℃ | 1400 | 1350 | |
| 使用部位 | 四五级预热器锥部、下料管、分解炉锥部、窑尾烟室等部位 | ||
这些数据是基于生产样品的平均结果,典型值不能作为最大值和最小值来看待。
产品数据如与实际供货产品有出入,以供货合同所确立的指标或批量次实际检测数据为准。
询价此产品
请注明窑型、规格和使用部位,1 个工作日内回复。