产品中心
产品中心
在左侧选择系列或产品,右侧即可查看理化指标,无需返回。
02 · 回转窑用不定型耐火材料制品
高铝质钢纤维增强耐火浇注料
理化性能指标
| 项目 | 条件 | JXGQ-80 | JXGQ-70 |
|---|---|---|---|
| Al2O3% ≥ | 80 | 70 | |
| 体积密度 | 110℃X24h≥ | 2.80 | 2.60 |
| 抗折强度MPa | 110℃X24h≥ | 15 | 12 |
| 1100℃X3h≥ | 15 | 12 | |
| 耐压强度MPa | 110℃X24h≥ | 85 | 80 |
| 1100℃X3h≥ | 85 | 80 | |
| 永久线变化率% | 1100℃X3h≥ | ±0.4 | ±0.5 |
| 施工用水量% | 5.5-6.5 | 6.5-7.5 | |
| 使用部位 | 窑口、窑门罩、喷煤管、冷却机等 | ||
这些数据是基于生产样品的平均结果,典型值不能作为最大值和最小值来看待。
产品数据如与实际供货产品有出入,以供货合同所确立的指标或批量次实际检测数据为准。
询价此产品
请注明窑型、规格和使用部位,1 个工作日内回复。